The Infinity of a Glimpse
dc.contributor.advisor | Χαρβαλιάς, Γιώργος | |
dc.contributor.author | Τσουκαλά, Αγγελική | |
dc.contributor.department | Τμήμα Εικαστικών Τεχνών | el |
dc.contributor.department | Department of Visual Arts | en |
dc.contributor.faculty | Σχολή Καλών Τεχνών | el |
dc.contributor.faculty | School of Fine Arts | en |
dc.contributor.workshop | Ζωγραφικής Β΄ - Painting Studio 2 | |
dc.contributor.workshopdirection | Ζωγραφική - Painting | |
dc.contributor.workshopdirector | Χαρβαλιάς, Γιώργος | |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T06:43:40Z | |
dc.date.available | 2024-07-11T06:43:40Z | |
dc.date.issued | 2024-06-26 | |
dc.description.abstract | Παρουσίαση δώδεκα ζωγραφικών έργων και ενός animation. Κεντρικό θέμα είναι η καθημερινότητα. Το έργο μου χωρίζεται σε επιμέρους θεματικές υποενότητες : σκηνές ασήμαντων συμβάντων της καθημερινότητας, selfies, πορτραίτα συγγενών και πορτραίτα εμπνευσμένα από φίλους και ιστορίες της queer κοινότητας στην καθημερινότητά τους. Με απασχολούν ζητήματα ταυτότητας φύλου, ηλικίας, ανθρωπίνων σχέσεων κ.α. | |
dc.description.category | Ζωγραφική | |
dc.description.cv | ANGELIKI TSOUKALA/cv EDUCATION 2018-24 MFA, Athens School of Fine Arts, GR 2023 Salzburg International Summer Academy of Fine Arts Grant Recipient, AT 2020-22 Academy of Fine Arts Vienna (AKBILD) Scholarship Recipient, AT 2010-15 BA Statistics, Athens School of Economics and Business, GR SOLO EXHIBITIONS 2024 The Infinity of a Glimpse, ASFA Degree Show, Athens, GR 2022 Moments, Galerie Roland Puschitz, Vienna, AT 2021 Πρίσμα | Prism, Galerie Roland Puschitz, Vienna, AT GROUP EXHIBITIONS 2023 Entering Tsarouchis Troop, Yannis Tsarouchis Foundation Museum, Athens 2023 Open Studios, Salzburg International Summer Academy of Fine Arts, AT 2021 Act Public! This is tomorrow, Academy of Fine Arts Vienna & Fluc, Vienna 2021 Rundgang, Abstract Painting Studio, Academy of Fine Arts Vienna, AT 2021 Exchanging Sketches, International Office, Academy of Fine Arts Vienna, AT LANGUAGES Greek (native speaker), English (C2), German (A2) SOFTWARE SKILLS Adobe Premiere, Adobe Photoshop, R (Statistical Computing), SAS (Statistical Analysis Software), Python, SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) PROFESSIONAL CERTIFICATES 2019 Professional Certificate, Foundations of Data Science, University of Berkeley - Issuing Organization : edX (courses completed: prediction and machine learning, inferential thinking by resampling & computational thinking with python) | |
dc.format.extent | 17 | |
dc.identifier.uri | https://artia.asfa.gr/handle/artia/543 | |
dc.language.iso | el | |
dc.publisher | Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών | el |
dc.publisher | Athens School of Fine Arts | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Ζωγραφική | en |
dc.subject | Πορτραίτο | el |
dc.subject | Κινούμενο σχέδιο | el |
dc.subject.english | Painting | en |
dc.subject.english | Portrait | en |
dc.subject.english | Animation | en |
dc.title | The Infinity of a Glimpse | |
dc.title.alternative | The Infinity of a Glimpse | en |
dc.type | Πτυχιακή εργασία | el |
dc.type | Graduation Project | en |
dspace.iiif.enabled | true |
View or Download Files
License bundle
1 - 1 of 1
Restricted access
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.11 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: